User Tools

Site Tools


no:resources

Ressources pour Node.js

Basic resources

Packages

Présentations

-c req/s ms/req s/req concurrent kB/s req/s ms/req s/req conc. kB/s
1 435 2,3 2,300 445260 808 1,2 1.237 827989
2 709 2,8 1,409 726642 1371 1,4 0.729 1403868
4 750 5,3 1,332 768830 1701 2,4 0.588 1742441
8 744 11 1,344 761878 1793 4.5 0.558 1836648
16 785 20 1,274 803989 1737 9.2 0.576 1779313
32 788 41 1,269 806942 1709 18.7 0.585 1749765
64 794 81 1,259 813371 1713 37.4 0.584 1753895
128 780 160 1,282 798793 1175 108.9 0.851 1203281
256 793 320 1,261 811972 1334 191.9 0.750 1366062
512 758 680 1,319 776521 1053 486.3 0.950 1078200
1000 692 1400 1,443 709524 986 1014.4 1.014 1009506

  • Cinco de Node - Ryan Dahl - 2010
    • Dans la présentation, 822 req/s. RAM node max: 60 Mo
    • Test sur Q6600, node 0.64, ab -n10000, RAM node max: 20 Mo, puis sur Core i7 2.3 GHz.
  • Node.js has a bright future Dustin Mcquay, 2010-04
  • My next project Au commencement… - Ryan Dahl - 2009-02

Services

no/resources.txt · Last modified: 2020/11/23 17:23 by 127.0.0.1